<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Resistan.com &#187; 디자인</title>
	<atom:link href="http://resistan.com/tag/design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://resistan.com</link>
	<description>웹과 사람, 세상에 대한 주절거림(V8.2009)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Apr 2011 07:42:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>CSS와 뗄 수 없는 웹 디자인</title>
		<link>http://resistan.com/web-serial-5th-css/</link>
		<comments>http://resistan.com/web-serial-5th-css/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 06:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>조현진</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[웹 표준]]></category>
		<category><![CDATA[w.e.b.]]></category>
		<category><![CDATA[디자인]]></category>
		<category><![CDATA[웹]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naxer.net/web-serial-5th-css/</guid>
		<description><![CDATA[웹과 디자인 디자인이란 인간 생활에 필요한 조형 활동이다. 디자인은 숟가락 하나에서부터 초대형 빌딩까지 사람이 사용하는 모든 물건에 적용되는 것이다. 그래서 디자인에는 미학적인 면과 함께 그 실용적인 면이 반드시 강조된다. 웹 디자인 역시 마찬가지라 그 아름다움과 더불어 사용자 경험에 근거했을 때 얼마나 페이지를 가독성이나 사용성이 높게 구성하느냐가 매우 중요해지는 것이다. UI나 UX가 웹 디자인에서 대두되는 이유는 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://resistan.com/web-serial-5th-css/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>웹에서 구조적 디자인이 중요한 이유</title>
		<link>http://resistan.com/important-structured-design/</link>
		<comments>http://resistan.com/important-structured-design/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2006 11:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>조현진</dc:creator>
				<category><![CDATA[웹 표준]]></category>
		<category><![CDATA[구조]]></category>
		<category><![CDATA[디자인]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naxer.net/important-structured-design/</guid>
		<description><![CDATA[나는 디자이너가 아니다(그렇게 굳게 믿고 있다). 그래서 혹시라도 이 포스트를 보시다 헛소리라 여겨지시는 디자이너가 계시다면 가차없이 태클을 날리셔도 할 수 없다. 하지만 일단은 문서 구조화에 대한 정리를 하다가 떠오른 점을 좀 남길까 한다. 시각적 인식의 순서 형태 배열 비례 대비 내가 아는 인간의 시각적 인식 순서는 이와 같다. 이는 사람이 문서(편의에 따라 이렇게 부르겠다) 따위를 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://resistan.com/important-structured-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>구조를 살리는 웹사이트 디자인</title>
		<link>http://resistan.com/structured-web-design/</link>
		<comments>http://resistan.com/structured-web-design/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2006 00:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>조현진</dc:creator>
				<category><![CDATA[웹 표준]]></category>
		<category><![CDATA[구조]]></category>
		<category><![CDATA[디자인]]></category>
		<category><![CDATA[웹표준]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naxer.net/structured-web-design/</guid>
		<description><![CDATA[일반적으로 웹사이트를 디자인하기 위해서 사용하는 화면 분할 방식은 Grid system이다. 이는 HTML이 SGML에서 출발했던 것처럼, 출판 디자인에서 사용되던 방식이 웹사이트 디자인에 그대로 넘어온 경우다. 그러나, 인쇄물과 하이퍼텍스트의 개념이 있는 웹사이트는 분명히 그 개념과 목적에 차이가 있다. 그렇다면 웹사이트를 시각적인 면에서 더 효율적으로, 의미적으로 구성할 수 있는 방법은 무엇일까? 이 포스트는 이런 고민에서 출발하였고, Component system이라는 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://resistan.com/structured-web-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>국내 웹디자인</title>
		<link>http://resistan.com/korean-web-design/</link>
		<comments>http://resistan.com/korean-web-design/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Sep 2006 06:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>조현진</dc:creator>
				<category><![CDATA[웹]]></category>
		<category><![CDATA[element]]></category>
		<category><![CDATA[디자인]]></category>
		<category><![CDATA[접근성]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naxer.net/%ea%b5%ad%eb%82%b4-%ec%9b%b9%eb%94%94%ec%9e%90%ec%9d%b8/</guid>
		<description><![CDATA[내가 사용하는 CSS 기본 파일은 이렇다. global.css : 공통적으로 사용되는 셀렉터에 관한 정의 layout.css : 전체 틀에 관한 정의 datatable.css : 표의 유형에 관한 정의 board.css : 게시판에 관한 정의 그런데, 최근의 작업물은 위의 파일을 제외하고도 적게는 6개에서 많게는 10개 이상의 CSS를 작성해야할 때가 많다. 더 좋은 방법을 사용하는 분도 계시겠지만, 이 파일들은 사이트의 메뉴별 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://resistan.com/korean-web-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

